花博で来場者を魅了した世界各国の庭園が残る国際交流のモニュメント施設。
国際花と緑の博覧会で、参加各国にそれぞれの国で特徴的な伝統的庭園や花壇、珍しい植物や新品種、日本で関心の高い花や木などを出展していただくよう例示してつくられた60の庭園が今も残されています。
建築物は老朽化し、当時植栽された植物も減っていますが、当時の面影は残っていて、独特の雰囲気を醸し出しています。少しずつですが、関係機関との調整を図りつつ、整備をしていく予定です。
山のエリア開園時間 | 4~10月……9:00~17:3011月~3月……9:00~16:30 |
---|
表は、左右にスクロールしてご覧ください。
1 | セイシャル | 21 | ネパール | 41 | EC(欧州共同体) |
---|---|---|---|---|---|
2 | フィリピン | 22 | スリランカ | 42 | 国連 |
3 | ナイジェリア | 23 | インド | 43 | ベルギー |
4 | マレーシア | 24 | ブータン | 44 | バイエルン |
5 | ニュージーランド | 25 | ベリーズ(旧ホンジェラス) | 45 | ハンブルグ |
6 | 南太平洋諸国 | 26 | パキスタン | 46 | イギリス |
7 | セネガル | 27 | モロッコ | 47 | OECD(経済協力開発機構) |
8 | タンザニア | 28 | エジプト | 48 | IFLA(国際造園家会議) |
9 | カメルーン | 29 | トルコ | 49 | BIE(博覧会国際事務局) |
10 | アメリフローラ | 30 | イラン | 50 | 大韓民国 |
11 | シカゴ市 | 31 | デンマーク | 51 | アイルランド |
12 | サンフランシスコ市 | 32 | イタリア | 52 | ユーゴスラビア |
13 | ハワイ州 | 33 | AIPH(国際園芸家協会) | 53 | ロシア(旧ソ連) |
14 | カルフォルニア州 | 34 | スイス | 54 | カナダ |
15 | イスラエル | 35 | オーストリア | 55 | 中国 |
16 | ブラジル | 36 | フランス | 56 | 日本庭園 |
17 | オーストラリア | 37 | ブルガリア | 57 | 日本の庭 |
18 | タイ | 38 | モナコ | 58 | 樹木展示庭園 |
19 | メキシコ | 39 | オランダ | 59 | むさしの山野草園 |
20 | インドネシア | 40 | スペイン | 60 | ユニオンスクエアガーデン |
※中国、インド、パキスタン、ネパール、ベリーズ、タイなど庭園内に入れないものもありますので、ご了承ください。
メキシコ合衆国
エジプト・アラブ共和国
ネパール王国
国際造園家会議(IFLA)
スリランカ
中国
モロッコ
韓国