多数の国際交流が行われた、フレキシブルな利用が可能なホール
国際花と緑の博覧会で国際陳列館として利用された磯崎新氏設計のダイナミックな建物の1階にあるホールです。
この建物は、故松下幸之助氏が私財を投じて建設し、花博閉幕後に大阪市に寄贈されたもので、ホールでは数々の国際的なイベントやシンポジウムが行われてきました。花の万博20周年を機に愛称を募集し、「花博記念ホール」と名付けられました。
所在地 | 〒538‐0036 大阪市鶴見区緑地公園(花博記念公園鶴見緑地内) 駐車場は公園の駐車場をご利用ください。駐車場はこちら > |
---|---|
利用時間 | 9時から21時まで |
休館日 | 月曜日(休日の場合は翌日)および年末年始(12月28日~1月4日) |
施設概要 | イベントホール 550㎡ 玄関ロビー 435㎡ 技術ギャラリー 245㎡ 客席数 252席(可動式3連型椅子) |
ご利用方法 |
|
使用時間区分 | 午前:9時~12時 午後:12時~17時 夜間:17時~21時 終日:9時~21時 ※使用時間はお守りいただきますようお願いいたします。 |
ホール・茶室管理事務所 |
---|
電話:06‐6915‐3246 ファックス:06‐6915‐3246 ハナミズキホール(水の館ホール)内にあります。ホールの南側の花博通沿いに入口があります。 |
区分 | 催事等使用目的のための使用 | 左記の準備等で使用する場合 | ||
---|---|---|---|---|
基本使用 | 平日 | 午前 | 12,000 | 6,000 |
午後 | 22,000 | 11,000 | ||
夜間 | 22,000 | 11,000 | ||
終日 | 56,000 | 28,000 | ||
土日 祝日 | 午前 | 14,000 | 7,000 | |
午後 | 25,000 | 12,500 | ||
夜間 | 25,000 | 12,500 | ||
終日 | 64,000 | 32,000 | ||
入場料等を徴する場合 | 平日 | 午前 | 18,000 | 9,000 |
午後 | 33,000 | 16,500 | ||
夜間 | 33,000 | 16,500 | ||
終日 | 84,000 | 42,000 | ||
土日 祝日 | 午前 | 21,000 | 10,500 | |
午後 | 37,500 | 18,750 | ||
夜間 | 37,500 | 18,750 | ||
終日 | 96,000 | 48,000 |
表は、左右にスクロールしてご覧ください。
種別 | 付帯装置 | 特殊装置(別に附属設備使用料が必要です) | ||
---|---|---|---|---|
音響 | マイク | ワイヤレスマイク(棒・ピン) | マイク設備を、4回路以上使用する場合は、特殊装置扱いで「有料」。 | 1日あたり 20,000円 |
設備 | 有線マイク | |||
CDプレイヤーデッキ | はね返りスピーカー | |||
カセットテープデッキ | ||||
MDプレイヤーデッキ | ||||
照明 | サイリスタ調光装置 | 舞台照明装置(吊り下げライト) | 1日あたり 20,000円 |
|
ピンスポットライト | ||||
ミラーボール | ||||
舞台 構造 |
ホール床面 | 左右4分割・奥行き5分割の計20区画を最大60cmまで上昇可能 | ||
天井吊り物 | トラス19基、バトン13本 (飾り物等の取付可能) |
●冷房・暖房設備 1時間あたり3,000円
※各設備の使用方法等については、使用申込みの際にホール・茶室管理事務所にお尋ねください。
「本契約」後、お客様の都合により取り消される場合は、以下のキャンセル料を頂戴いたします。
キャンセルの時期 | キャンセル料 |
---|---|
本契約~使用日の6ヶ月前まで | 利用料金の20% |
6ヶ月を切って~3ヶ月前まで | 利用料金の50% |
3ヶ月を切った場合 | 利用料金の100% |
ホールの平面図について |
---|
|
施設の使用申込み方法について |
---|
|
|
|
花博記念ホール(陳列館ホール)の空き状況について | ||
---|---|---|
|
||
|
||
|
||
|